
珞石工业机器人NB80系列是珞石(ROKAE)推出的高性能工业机器人产品,涵盖NB80-50/2.6与NB80-80/2.2两款型号。该系列具备同级别机器人中更大的运动范围与负载能力,结合高惯量运动特性与高级别防护等级,可满足大负载、大惯量及恶劣环境下的广泛智能化作业需求。
声明:文档由AI生成,仅作参考,最终功能、参数及价格以官方为准。
珞石工业机器人NB80系列是珞石(ROKAE)推出的高性能工业机器人产品,涵盖NB80-50/2.6与NB80-80/2.2两款型号。该系列具备同级别机器人中更大的运动范围与负载能力,结合高惯量运动特性与高级别防护等级,可满足大负载、大惯量及恶劣环境下的广泛智能化作业需求。
官方暂未公布定价
| 参数类别 | NB80-50/2.6 | NB80-80/2.2 |
|---|---|---|
| 手腕负载 | 50 kg | 80 kg |
| 本体质量 | 约645 kg | 约635 kg |
| 工作半径 | 2598 mm | 2200 mm |
| 自由度 | 6 | 6 |
| IP防护等级 | IP65(手腕IP67) | IP65(手腕IP67) |
| 驱动方式 | 交流伺服驱动 | 交流伺服驱动 |
| 重复定位精度 | ±0.08 mm | ±0.06 mm |
| 作业温度 | 0℃~+45℃ | 0℃~+45℃ |
| 储藏温度 | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ |
| 安装方式 | 地面 | 地面 |
| 集成气源 | 2-Φ12, 8bar | 2-Φ12, 8bar |
| 集成信号源 | 24路(30V, 0.5A) | 24路(30V, 0.5A) |
运动参数
| 轴 | NB80-50/2.6 工作范围 | NB80-50/2.6 最大速度 | NB80-80/2.2 工作范围 | NB80-80/2.2 最大速度 |
|---|---|---|---|---|
| 轴1 | -185°~+185° | 170°/s | -185°~+185° | 170°/s |
| 轴2 | -90°~+155° | 180°/s | -90°~+155° | 145°/s |
| 轴3 | -210°~+80° | 180°/s | -210°~+80° | 170°/s |
| 轴4 | -200°~+200° | 285°/s | -200°~+200° | 285°/s |
| 轴5 | -130°~+130° | 285°/s | -130°~+130° | 285°/s |
| 轴6 | -360°~+360° | 360°/s | -360°~+360° | 285°/s |
NB80系列工业机器人适用于多种行业的自动化作业,典型应用包括: