
珞石智能焊接机器人系列是新一代“全关节力控”柔性协作焊接机器人。专为小批量、多品种焊接自动化生产场景设计,提供灵巧的焊接产品和解决方案。其应用领域广泛,覆盖船舶海工、钢结构、工程机械、起重机械、电力电建等多个行业。
声明:文档由AI生成,仅作参考,最终功能、参数及价格以官方为准。
智能焊接机器人系列是珞石推出的新一代“全关节力控”柔性协作焊接机器人。该产品专为小批量、多品种焊接自动化生产场景设计,提供灵巧的焊接产品和解决方案。其应用领域广泛,覆盖船舶海工、钢结构、工程机械、起重机械、电力电建等多个行业。
![]()
官方暂未公布定价。
| 参数类别 | SR3-3/0.7C | SR5-5/0.9C | CR7-7/0.98C | CR12-12/1.4C |
|---|---|---|---|---|
| 负载 | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 12 kg |
| 工作半径 | 705 mm | 919 mm | 988 mm | 1434 mm |
| 重复定位精度 | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.02 mm | ±0.03 mm |
| 工具端最大速度 | ≤1.5 m/s | ≤2.0 m/s | ≤3.2 m/s | ≤3.0 m/s |
| 本体重量 | 约13.8 kg | 约16.5 kg | 约25 kg | 约41 kg |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP67 | IP67 |
| 力测量分辨率 | 0.1 N, 0.02 Nm | 0.1 N, 0.02 Nm | 0.1 N, 0.02 Nm | 0.1 N, 0.02 Nm |
| 力控相对精度 | 0.5 N, 0.1 Nm | 0.5 N, 0.1 Nm | 0.5 N, 0.1 Nm | 0.5 N, 0.1 Nm |
| 控制柜名称 | xMate Control Cab(简称MCC控制柜) | xMate Control Cab(简称MCC控制柜) | xMate Control Cab(简称MCC控制柜) | xMate Control Cab(简称MCC控制柜) |
| 控制柜防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 控制柜工作温度 | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
| 控制柜通用数字IO | 16DI/DO | 16DI/DO | 16DI/DO | 16DI/DO |
| 控制柜外形尺寸 | 450x250x350mm | 450x250x350mm | 450x250x350mm | 450x250x350mm |
该系列产品广泛应用于一般工业、五金刀剪、汽车零部件、3C电子、船舶海工、钢结构、工程机械、起重机械、电力电建等领域。