
复合机器人CMR系列是珞石机器人推出的高性能复合机器人产品,通过灵活的“手、眼、脚、脑”配合实现移动、识别、抓取等多种功能。产品融合了柔性协作机器人、移动底盘、2D/3D视觉以及末端工具的优势,可灵活应对实际生产场景中复杂地面环境、高精度要求及高良率需求等众多挑战。通过采用丰富的安全配置和多重精密补偿技术,CMR系列广泛应用于物料流转、CNC上下料、视觉检测及设备操控等场景。
声明:文档由AI生成,仅作参考,最终功能、参数及价格以官方为准。
复合机器人CMR系列是珞石机器人推出的高性能复合机器人产品,通过灵活的“手、眼、脚、脑”配合实现移动、识别、抓取等多种功能。产品融合了柔性协作机器人、移动底盘、2D/3D视觉以及末端工具的优势,可灵活应对实际生产场景中复杂地面环境、高精度要求及高良率需求等众多挑战。通过采用丰富的安全配置和多重精密补偿技术,CMR系列广泛应用于物料流转、CNC上下料、视觉检测及设备操控等场景。
![]()
官方暂未公布定价。
| 参数类别 | CMR-S-V4SD1 | CMR-L-V6SOF | CMR-CR-V3SO6 | CMR-CR-V1SD5 |
|---|---|---|---|---|
| 尺寸 (mm) | 800×560×950 | 1600×1000×950 | 1200×700×800 | 1100×700×780 |
| 底盘载重 (kg) | 150 | 1500 | 600 | 500 |
| 最大移动速度 (m/s) | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
| 行走方式 | 前后 | 前后+横移 | 前后+横移 | 前后 |
| 定位精度 | ±5mm, ±0.5° | ±10mm, ±0.5° | ±10mm, ±0.5° | ±10mm, ±0.5° |
| 导航方式 | 激光SLAM 2个,前后对角 | 激光SLAM 2个,前后对角 | 激光SLAM 2个,前后对角 | 激光SLAM 2个,前后对角 |
| 续航时间 | 12h | 空载12h,满载8h | 7h | 7h |
| 电池容量 | 48V 100AH | 48V 200AH | 48V 100AH(主)+48V 20AH(副) | 48V 60AH |
| 补能方式 | 充电 | 充电 | 充电+换电 | 充电 |
| 机械臂末端负载* (kg) | 7 | 35/45 | 12/20 | 12/20 |
| 工作范围 (mm) | 988 | 2246/1947 | 1413 | 1413 |
| 可搭载机器人 | SR系列7kg/12kg协作机器人 | CR系列35kg/45kg协作机器人 | 7~20kg协作机器人 | 7~20kg协作机器人 |
| 通道宽度要求 | 最窄800mm | — | 最窄1m | 大于1.5m |
| 车体可放置物料尺寸 | 最大560×400mm | 最大1000×1000mm | 最大700×700mm | 最大700×600mm |
| 车体可负载物料 (kg) | 20/100 | — | 150 | 100 |
| 特殊特性 | — | 四向移动 | 快速换电、换电不断电 | 轻微油污适应、顶升支撑 |
注:*机械臂末端负载值因搭载具体机型不同可能有所差异,表中为对应系列可搭载的负载范围。
CMR系列复合机器人广泛应用于以下场景: