
普渡D5是一款能翻山越岭的机器狗。它结合了轮式机器人的高速与足式机器人的灵巧,能轻松跨越台阶、陡坡等复杂地形。凭借强大的自主导航和感知能力,它可以替代或辅助人类,在巡检、安防、运输等多种户外及工业场景中稳定工作,是应对艰险与重复任务的可靠选择。
声明:文档由AI生成,仅作参考,最终功能、参数及价格以官方为准。
PUDU D5是深圳市普渡科技股份有限公司(Pudu Robotics)推出的行业级自主导航四足机器人,专为复杂、非结构化及大面积户外环境量身打造。产品基于NVIDIA Orin与RK3588双芯片高算力架构,融合360°全域感知、全地形高速越障及全天候极端适应能力,可在巡检、运输、勘探等复杂场景中高效执行任务。

官方暂未公布定价。
PUDU D5系列提供点足(PUDU D5)与轮足(PUDU D5-W)两个版本。
| 参数类别 | 具体规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 物理参数 | 站立尺寸(长×宽×高):900 mm × 543 mm × 572 mm;重量(含电池):61 kg;材质:高强度铝合金结构 | |
| 操作性能 | 最大关节扭矩:165 Nm;持续行走负载:20 – 30 kg;最大攀爬高度:80 cm;连续上台阶高度:25 – 30 cm;斜坡行走能力:上坡25° – 30°,下坡45° | |
| 计算与控制 | 控制与感知算力:NVIDIA Jetson Orin AGX 64G + RK3588,总算力275 TOPS | |
| 感知传感器 | 3D激光雷达 × 2 + 鱼眼相机 × 4 | |
| 外部通信能力 | 支持远程视控(RCOS遥控系统);支持四路环视图传 | |
| 移动性能 | 移动方式:四足(点足/轮足);最大速度:5 m/s;定位导航:支持自主导航、自主跟随;建图范围:百万平方米级 | |
| 电源与续航 | 电池类型:锂离子电池组;电池容量:1000 Wh;续航时间:2 – 3 h;单次充电续航里程:14 km | |
| 环境适应性 | 工作温度:-20℃ ~ 55℃;低温冷启动:低于-10℃;防护等级:IP67 | |
| 视觉 | 感知传感器包含双3D激光雷达与四颗鱼眼摄像头,实现360°全域感知 |
注:PUDU D5系列标配双高精度96线激光雷达,针对需增强感知的特殊应用,可应要求升级为双192线激光雷达。以上数据基于实验室测试,实际结果可能因环境而异。