
声明:文档由AI生成,仅作参考,最终功能、参数及价格以官方为准。
履带车底盘是幻尔科技(Hiwonder)推出的履带式机器人移动平台,采用全金属铝合金车体结构与工程塑胶履带,适配6~12V宽电压供电的8V直流减速电机或编码电机,具备5kg负载能力与30°爬坡性能。车体面板预留多个扩展接口,可灵活安装控制器、传感器等外围设备,适用于教育机器人开发、科研验证及DIY创客项目。

| 版本 | 售价 | 说明 |
|---|---|---|
| 普通电机 散件 | 券后 ¥253,原价 ¥288 | 开环控制普通电机,需自行组装,不含主控板 |
| 普通电机 成品 | 券后 ¥328,原价 ¥373 | 开环控制普通电机,已组装完成,不含主控板 |
| 编码测速电机+电机驱动模块 成品 | 券后 ¥355,原价 ¥404 | 闭环控制编码电机(带霍尔编码器),含电机驱动模块,已组装,不含主控板 |
| 整套Arduino UNO开发套餐 成品 | 券后 ¥597,原价 ¥679 | 含Arduino UNO主控板及全套配件,已组装 |
| 整套STM32开发套餐 成品 | 券后 ¥703,原价 ¥799 | 含STM32主控板及全套配件,已组装 |
*以上各版本均提供黑色、蓝色、绿色三种颜色可选,颜色不影响售价。
*以上为电商平台活动参考价(含“狂暑季”官方立减优惠),实际成交价以幻尔官方旗舰店实时公示为准。
| 参数类别 | 具体规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 产品尺寸 | 306 × 230 × 128 mm | 长×宽×高 |
| 产品重量 | 1.4 kg | 车体净重 |
| 车体材质 | 铝合金材料 | 全金属结构,坚固稳定 |
| 履带材质 | 工程塑胶 | — |
| 车轮材质 | 工程塑胶 | — |
| 外观颜色 | 绿色 / 蓝色 / 黑色 | — |
| 行进方式 | 履带式行进机构 | — |
| 最大承重 | 5 kg | — |
| 可爬坡 | 30° | — |
| 电机类型(选配一) | 8V直流减速电机 | 开环控制,无法测速;个体差异下同一电压无法保证速度一致,用户可通过调节PWM控制转速 |
| 电机类型(选配二) | 8V直流减速编码电机(带编码器) | 闭环控制,可检测与控制电机速度;编码器类型为霍尔编码器 |
| 电机额定电压 | 8V | 电压范围:6~12V |
| 电机额定电流 | 0.2 A | — |
| 电机额定扭矩 | 13 kgf·cm | — |
| 电机堵转扭矩 | 18 kgf·cm | — |
| 电机堵转电流 | 3 A | — |
| 电机减速比 | 1:131 | — |
| 电机减速前转速 | 10000 rpm | — |
| 电机减速后转速 | 90 ± 10 rpm | — |
| 电机输出轴 | 直径6mm D型偏心轴 | — |
| 电机类型 | 永磁有刷 | — |
| 装载空间 | 0 m³ | — |
| 包装清单 | 暂无 | — |
双电机选配方案:提供8V直流减速电机与8V直流减速编码电机两种选择,适配不同精度控制需求
全金属铝合金结构:车体采用铝合金材料,坚固稳定,可适应多种复杂地形
履带式行进机构:采用工程塑胶履带与车轮,具备优异的越障与抗滑移能力
高扭矩动力输出:电机额定扭矩13 kgf·cm,堵转扭矩18 kgf·cm,支持5kg负载