
声明:文档由AI生成,仅作参考,最终产品规格及服务标准以官方为准。
明略科技是2006年成立于北京的软件与信息技术服务企业,主营数据智能应用软件与Agentic AI产品及服务,是中国领先的具备自研模型能力的Agentic Service企业,2025年作为“全球Agentic AI第一股”登陆港交所(2718.HK)。
![]()
明略科技(MININGLAMP TECHNOLOGY)成立于2006年,由创始人吴明辉在北京大学读研期间创立。公司以大数据分析业务起家,从广告监测、舆情分析延伸至线下IoT设备数据挖掘,逐步成长为中国领先的数据智能应用软件服务商。2025年,明略科技作为“全球Agentic AI第一股”登陆香港联交所。2026年6月1日,明略科技正式获纳入“港股通”交易标的。
技术能力
明略科技基于多个自研垂直模型与端侧推理引擎Cider,实现文本、语音、图像、视频等多模态数据的实时理解与分析。自研VLA模型Mano登顶Mind2Web、OSWorld等多项国际榜单SOTA;开源端侧模型Mano-P横扫9大榜单,开源推理框架Cider实现端侧提速最高1.9倍。公司自主研发的超图多模态大语言模型(HMLLM)相关成果获国际顶会ACMMM 2024(CCF-A类)收录。
资质荣誉
服务能力
明略科技已服务135家财富世界500强、约2100家品牌客户及超24万家企业用户,覆盖零售、消费品、汽车、3C等行业。公司实现日均最高千亿级广告请求处理能力。目前Octo平台上已有超过1400名员工和3200多个AI Agent日常协作。
经营理念
明略科技产品线涵盖专有大模型、营销智能、营运智能三大领域。
| 产品名称 | 产品类别 | 核心功能/用途 | 主要规格参数 |
|---|---|---|---|
| DeepMiner | 专有大模型产品线 | 面向ToB场景的商业数据分析Agent集群,为企业构建Agentic AI时代“可信生产力” | 多智能体架构(MoA),针对细分业务板块匹配最优模型 |
| Mano-P | 模型层 | 自研开源端侧GUI-VLA模型 | 登顶OS-World E2E榜单(58.2%),领先第二名13.2个百分点 |
| 章鱼Octo | Agent协作平台 | 开源可信的Agent协作网络,专为人与AI协作而设计 | 基于Apache 2.0协议,支持私有化部署 |
| Octic | AI Native硬件 | 首款AI Native录音硬件,聚焦会议场景 | 基于自研端侧个性化模型与分层记忆架构,深度集成Octo |
| Admonitor | 营销智能 | 互联网广告监测系统,提供全面的评估能力及流量甄别能力 | 大数据计算技术,支持多种媒体和广告形式 |
| Admonitor OOH | 营销智能 | 户外全媒体监播产品,提供人工监播和数字屏监播解决方案 | 按广告主需求和媒介形式定制监播方案 |
| MixReach | 营销智能 | 线上+线下跨屏预算分配和优化工具 | 以触达(Reach)为目标 |
| 明日DMP | 营销智能 | 一站式广告受众投放和管理平台 | 依托海量营销数据积累,整合生态伙伴数据能力 |
| Social Grow | 营销智能 | 社媒运营增长管理平台,覆盖9大主流社交媒体平台 | 下设竞争分析、内容引擎、达人优选、活动监测四个板块 |
| 魔方Pro | 营销智能 | 社媒数据智能洞察工具 | 跨平台社媒数据,AI加持智能洞察 |
| AdEff | 营销智能 | AI驱动的广告创意测试与优化平台 | 基于超图多模态大语言模型(HMLLM),结合脑电、眼动等非标模态数据 |
| 妙啊 MiaoA | 营销智能 | AI驱动的爆款投流素材一站式创作工具 | 基于HMLLM进行强化学习与大模型微调 |
| 金数据 | 营销智能 | 人人可用的表单工具和数据平台 | 无需特殊技能,可创建符合业务需求的表单 |
| 客户数据管理平台CDP | 营销智能 | 企业消费者数据资产平台 | 整合各角色、渠道运营数据 |
| 自动化营销工具MA | 营销智能 | 全渠道精准触达自动化营销工具 | 支持微信/APP/邮件等渠道协同 |
| 会员关系管理CRM | 营销智能 | 全渠道会员数据整合与管理 | 私有化/SaaS双模部署 |
| 全域营销分析平台 | 营销智能 | 全域媒体计划管理、数据监测分析系统 | 集互联网广告、社媒、电商、私域销售等模块 |
| 灵听工牌 | 营运智能 | 记录线下销售和服务过程的专用硬件 | 结合AI技术实现销售过程分析、安全合规质检 |
| 慧服 | 营运智能 | 智能运维AIOps体系 | 基于物联、NLP、算法模型、知识图谱等技术 |
| 盟食亿 | 营运智能 | 加盟一体化管理平台 | 整合招商、筹建、日常运营全流程 |
| GEO评估及优化 | 解决方案 | 生成式搜索引擎优化解决方案 | 覆盖国内7大主流AI模型评估与全平台优化 |
| DOMO多谋引擎 | 解决方案 | 消费者声音洞察与传播优化方案 | — |
| 源点人群洞察 | 解决方案 | 高潜人群识别与人群资产管理方案 | 依托秒针系统数据资产与技术能力 |
DeepMiner(专有大模型产品线)
DeepMiner是明略科技面向大模型时代推出的全新产品线,定位为ToB场景下企业可信赖的“核心生产工具”。该产品线并非单一智能体,而是一系列基于真实业务场景构建的Agent集群,聚焦全球商业数据分析与决策领域。DeepMiner采用多智能体架构(MoA),可针对每个细分业务板块匹配最优模型进行处理。2025年9月20日正式推出。
章鱼Octo(Agent协作平台)
Octo是明略科技打造的开源可信Agent协作网络,定位为专为人与AI协作而生的新一代工作平台。Octo包含了Open(开放接入)、Context(上下文共享)、Taste(偏好进化)、Orchestration(多Bot编排)四个维度。基于Apache 2.0协议,支持私有化部署。2026年6月29日正式开源发布。
妙啊 MiaoA(AI驱动的内容创作工具)
妙啊是AI驱动的爆款投流素材一站式创作工具,2025年7月30日正式开放全球注册。产品通过三大核心功能赋能短视频营销内容制作:爆款分析(基于HMLLM进行强化学习与大模型微调)、成片创作(自动化脚本生成与混剪)、资产管理(AI自动打标与结构化内容资产库)。技术底座为明略科技自主研发的超图多模态大语言模型(HMLLM)。