声明:文档由AI生成,仅作参考,最终功能和计费标准以官方为准。
Runway 是 Runway 公司研发的一款面向专业内容创作者的 AI 工具套件,核心功能包括生成式视频、图像、音频以及实时视频智能体。其目标是通过构建通用世界模型(General World Models),实现对现实世界的模拟、感知与生成。
![]()
Runway 提供按用户数、按月或按年(享受约 20% 折扣)订阅的付费套餐,以及企业定制方案。所有价格以美元计价。
![]()
![]()
| 套餐 | 计费周期 | 价格(每用户/月) | 年付总额 | 每月包含积分 | 工作空间人数上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 免费版 | 永久免费 | $0 | 不适用 | 125 积分(一次性) | 1 |
| 标准版 | 按月 | $15 | 不适用 | 625 | 5 |
| 按年 | $12 | $144 | 625 | 5 | |
| 专业版 | 按月 | $35 | 不适用 | 2250 | 10 |
| 按年 | $28 | $336 | 2250 | 10 | |
| 无限版 | 按月 | $95 | 不适用 | 2250 | 10 |
| 按年 | $76 | $912 | 2250 | 10 | |
| 企业版 | 定制 | 联系销售 | 联系销售 | 定制额度 | 不限 |
核心权益与限制
| 功能 / 权益 | 免费版 | 标准版 | 专业版 | 无限版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 视频编辑器项目 | 3 个 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 资产存储 | 5GB | 100GB | 500GB | 500GB | 定制 |
| 所有应用访问 | 受限 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
| 运行工作流 (Workflows) | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 第三方视频模型 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 第三方图像模型 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 去除水印 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 分辨率升级 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自定义语音 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 探索模式(不限量生成) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 积分每月刷新 | 不适用 | 支持 | 支持 | 支持 | 定制 |
| 无速率限制 | 不适用 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 积分增购 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 定制 |
| 单点登录 (SSO) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 高级安全与合规 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 优先技术支持 | 不支持 | 仪表板支持 | 仪表板支持 | 仪表板支持 | 优先支持 |
| 工作区分析 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
积分消耗示例(基于标准版套餐,每月 625 积分可生成):
A:是的,免费版提供的 125 积分为一次性赠予,不会每月刷新。
A:按年订阅需一次性支付全年费用,相比按月订阅享受约 20% 的折扣。两种订阅方式包含的权益内容完全相同。
A:该模式仅限无限版套餐用户使用,在“探索模式”下生成所有图像和视频模型时不消耗积分,但采用的是“放松速率”(relaxed rate),意味着生成任务的优先级和速度可能低于正常积分消耗模式。
A:按月或按年订阅的标准版工作空间上限为 5 用户,专业版和无限版上限为 10 用户。超过此人数或需要企业级功能,应选择企业版。
A:各付费套餐的积分每月刷新(即每账单周期重置至套餐总额)。官方未明确说明未使用积分可累积至下月,通常视为月清。
A:可通过官方网站定价页面的“Contact Us”或“Schedule a Demo”入口联系销售团队,获取定制方案和报价。