声明:文档由AI生成,仅作参考,最终功能和计费标准以官方为准。
Z.ai 是由 Z.AI 研发的一站式人工智能服务平台,核心功能包括基于 GLM-5.1 等旗舰模型的智能对话、智能体(Agent)构建以及多模态内容生成能力。
![]()
信息来源基于官方网站公示定价,按实际使用量计费。价格单位:美元。

价格单位:美元 / 百万 Token(1M tokens)。缓存输入存储限时免费。
| 模型 | 输入价格 | 缓存输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| GLM-5.1 | $1.4 | $0.26 | $4.4 |
| GLM-5 | $1.0 | $0.2 | $3.2 |
| GLM-5-Turbo | $1.2 | $0.24 | $4.0 |
| GLM-4.7 | $0.6 | $0.11 | $2.2 |
| GLM-4.7-FlashX | $0.07 | $0.01 | $0.4 |
| GLM-4.6 | $0.6 | $0.11 | $2.2 |
| GLM-4.5 | $0.6 | $0.11 | $2.2 |
| GLM-4.5-X | $2.2 | $0.45 | $8.9 |
| GLM-4.5-Air | $0.2 | $0.03 | $1.1 |
| GLM-4.5-AirX | $1.1 | $0.22 | $4.5 |
| GLM-4-32B-0414-128K | $0.1 | - | $0.1 |
| GLM-4.7-Flash | 免费 | 免费 | 免费 |
| GLM-4.5-Flash | 免费 | 免费 | 免费 |
价格单位:美元 / 百万 Token(1M tokens)。缓存输入存储限时免费。
| 模型 | 输入价格 | 缓存输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| GLM-5V-Turbo | $1.2 | $0.24 | $4.0 |
| GLM-4.6V | $0.3 | $0.05 | $0.9 |
| GLM-OCR | $0.03(输入+输出) | - | - |
| GLM-4.6V-FlashX | $0.04 | $0.004 | $0.4 |
| GLM-4.5V | $0.6 | $0.11 | $1.8 |
| GLM-4.6V-Flash | 免费 | 免费 | 免费 |
| 工具 | 价格 |
|---|---|
| 网页搜索 | $0.01 / 次 |
价格单位:美元 / 张。
| 模型 | 价格 |
|---|---|
| GLM-Image | $0.015 |
| CogView-4 | $0.01 |
价格单位:美元 / 个。
| 模型 | 价格 |
|---|---|
| CogVideoX-3 | $0.2 |
| ViduQ1-Text | $0.4 |
| ViduQ1-Image | $0.4 |
| ViduQ1-Start-End | $0.4 |
| Vidu2-Image | $0.2 |
| Vidu2-Start-End | $0.2 |
| Vidu2-Reference | $0.4 |
| 模型 | 价格 |
|---|---|
| GLM-ASR-2512 | $0.03 / 百万 Token(约合 $0.0024 / 分钟) |
| 智能体 | 价格 |
|---|---|
| GLM Slide/Poster 智能体(测试版) | $0.7 / 百万 Token |
| 通用翻译 | $3.0 / 百万 Token |
| 热门特效视频模板 | $0.2 / 个视频 |
A:Z.ai 官网(https://z.ai)提供基于 GLM-5.1 等模型的免费 AI 聊天机器人和智能体服务。而开发者文档中公示的定价体系面向 API 调用,两者为不同使用渠道。
A:GLM-5.1 为纯文本输入输出的旗舰大模型,上下文长度为 200K Token,最大输出 Token 为 128K。它支持智能体编码、通用对话、创意写作、前端原型开发及办公自动化等场景,并可单次持续执行最长 8 小时的任务。
A:提供。文本模型中的 GLM-4.7-Flash 和 GLM-4.5-Flash,以及视觉模型中的 GLM-4.6V-Flash,均为完全免费使用(价格标注为 Free)。
A:所有模型均按实际使用量计费,具体价格见“收费标准”章节表格。根据公示信息,目前未提及提供免费 API 调用额度。所有“缓存输入存储”项目前为限时免费。
A:您需要先获取 API Key,然后参考文档中的 cURL、Python SDK 或 OpenAI SDK 示例代码进行调用。完整的 API 文档地址为:https://docs.z.ai。