声明:文档由AI生成,仅作参考,最终功能和计费标准以官方为准。
bolt.new是StackBlitz研发的AI驱动、基于浏览器的全栈Web应用开发工具,支持用户通过自然语言描述直接创建、运行、编辑与部署完整的前后端应用项目。
![]()
![]()
![]()
bolt.new提供按月度、年度两种计费周期,含免费、Pro、Teams、Enterprise四种套餐,年度计费最高可节省28%。
| 套餐类型 | 计费周期 | 月均费用 | 核心Token额度 | 每日Token限制 | 文件上传上限 | Web请求上限 | 核心权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 免费 | $0 | 1,000,000 tokens/月 | 300,000 tokens/日 | 10MB | 333k次/月 | 公开/私有项目、Bolt品牌标识、网站托管、无限数据库 |
| Pro | 月度 | $25/月 | 10,000,000 tokens/月 | 无 | 100MB | 1M次/月 | 无每日Token限制、无Bolt品牌标识、私有站点分享、自定义域名、SEO优化、数据库扩容、AI图片编辑、未用Token可结转至下月 |
| Pro | 年度 | $18/月(按年付) | 10,000,000 tokens/月 | 无 | 100MB | 1M次/月 | 同月度Pro权益 |
| Teams | 月度 | $30/月/成员 | 继承Pro额度 | 无 | 100MB | 1M次/月 | 含Pro全部权益,加集中账单管理、团队级访问控制、私有NPM源支持、组织内共享、按包级设计系统提示 |
| Teams | 年度 | $27/月/成员(按年付) | 继承Pro额度 | 无 | 100MB | 1M次/月 | 同月度Teams权益 |
| Enterprise | 定制 | 报价制 | 定制额度 | 无 | 定制 | 定制 | 含Pro全部权益,加SSO单点登录、审计日志、合规支持、数据治理、专属客户经理、24/7优先支持、企业级培训、自定义工作流与SLA |
A:最佳适配Chrome与Chromium内核浏览器;广告拦截等扩展可能影响功能,可跳转StackBlitz IDE继续开发。
A:当日AI功能暂停,次日自动重置;或升级付费套餐解除限制。
A:可以,支持生成包含前端、后端、数据库、认证、API的完整JavaScript全栈项目。
A:用户可随时下载代码;已部署项目继续运行于Netlify,遵循其服务条款。
A:支持,通过自动集成Expo实现跨平台移动应用生成。
A:点击页面右上角Deploy按钮,自动构建并部署至Netlify;也可导出代码自行部署。