声明:文档由AI生成,仅作参考,最终功能和计费标准以官方为准。
LibTV - 专业视频创作工具是基于AI技术研发的专业视频创作工具,提供多类型AI模型生成能力,支持视频、图片等内容的高效创作,满足用户在视频生成、内容产出等场景下的专业需求。
![]()
以下收费标准基于官方页面公示信息整理,包含首充赠额、充值金额、对应额度、可生成内容量及会员升级要求等核心数据,信息精准还原页面公示内容。
![]()
| 模型名称 | 首充赠额规则 | 支付金额(元) | 到手额度 | 可生成内容量 | 对应会员类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 加赠3000,到手6000 | 199 | 6000 | 多生成136秒视频 | 升级大师会员可购买 |
| Seedance 2.0 | 加赠7500,到手15000 | 499 | 15000 | 多生成341秒视频 | 升级大师会员可购买 |
| Seedance 2.0 | 加赠15000,到手30000 | 999 | 30000 | 多生成682秒视频 | 升级大师会员可购买 |
| Seedance 2.0 | 加赠30000,到手60000 | 1999 | 60000 | 多生成1364秒视频 | 升级大师会员可购买 |
| 模型名称 | 首充赠额规则 | 支付金额(元) | 到手额度 | 可生成内容量 | 对应会员类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lib Nano Pro | 加赠6000,到手16000 | 499 | 16000 | 多生成571张图片 | 升级尊享会员可购买 |
| 模型名称 | 首充赠额规则 | 支付金额(元) | 到手额度 | 可生成内容量 | 对应会员类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lib Nano 2 | 加赠8000,到手18000 | 499 | 18000 | 多生成1500张图片 | 升级尊享会员可购买 |
| 模型名称 | 首充赠额规则 | 支付金额(元) | 到手额度 | 可生成内容量 | 对应会员类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling (O3/3.0) | 无首充赠额公示 | 499 | 10000 | 未公示具体生成量 | 升级大师会员可购买 |
| Kling (O3/3.0) | 无首充赠额公示 | 199 | 4000 | 未公示具体生成量 | 升级大师会员可购买 |
A:模型超市内积分有效期为6个月,需在有效期内使用。
A:官方明确标注支付后不退不换,充值操作前请确认需求。
A:大师会员可购买Seedance 2.0、Kling (O3/3.0)相关套餐;尊享会员可购买Lib Nano Pro、Lib Nano 2相关套餐,会员等级决定可购买的模型套餐范围。
A:首充赠额规则仅适用于首次充值行为,非首次充值不享受该赠额政策。
A:页面公示的“多生成XX秒视频/XX张图片”为对应套餐到手额度对应的创作量参考,具体生成规则以模型实际输出及平台最新说明为准。