声明:文档由AI生成,仅作参考,最终功能和计费标准以官方为准。
飞影数字人是由相关团队研发的数字人生成与内容生产工具,核心功能涵盖数字人形象复刻、视频生成、API接口调用等,面向个人创作者、团队工作室及企业提供多场景数字内容生产解决方案。
![]()
![]()
![]()
![]()
| 模型名称 | 计费单位 | 输入价格(元/月) | 输出价格(元/月) | 核心权益内容 |
|---|---|---|---|---|
| 免费版 | 月 | 0 | 0 | 形象复刻:5次;输出分辨率:最高720P;视频生成带水印;单个视频最长45秒;注册即送1000积分 |
| 基础版 | 月 | 59 | 79 | 包含免费版所有权益并升级:形象复刻:每月100次;视频生成无水印;输出分辨率:最高1080P;积分充值加油包;同时进行中任务上限:5 |
| 尊享版 | 月 | 229 | 249 | 包含基础版所有权益并升级:形象复刻:无限次;输出分辨率:最高4K;API接口调用;同时进行中任务上限:50;每月可获得48,000积分(可生成约80分钟视频),每分钟约¥3.11 |
| 钻石版 | 月 | 679 | 699 | 包含尊享版所有权益并升级:形象复刻:无限次;输出分辨率:最高4K;API接口调用;同时进行中任务上限:100;生成优先级:高;每月可获得210,000积分(可生成约350分钟视频),每分钟约¥2.00 |
| 企业版 | 月 | 仅支持年付 | 仅支持年付 | 包含钻石版所有权益并升级:API支持图片数字人;支持更多并发;支持专线;大额充值专享折扣;同时进行中任务上限:200+;生成优先级:更高;每月可获得600,000积分(可生成约1000+分钟视频),每分钟约¥1.58 |
| 企业定制方案 | 月 | 专属解决方案 | 专属解决方案 | 深度定制:更多会员权益、OEM定制方案、实时互动解决方案、在线服务支持 |
![]()
![]()
| 模型名称 | 计费单位 | 输入价格(元/年) | 输出价格(元/年) | 核心权益内容 |
|---|---|---|---|---|
| 免费版 | 年 | 0 | 0 | 同免费版月付权益,永久免费 |
| 基础版 | 年 | 779 | 948 | 同基础版月付核心权益,年度计费模式 |
| 尊享版 | 年 | 2479 | 2988 | 同尊享版月付核心权益,年度计费模式;每月可获得48,000积分(可生成约80分钟视频),每分钟约¥2.60 |
| 钻石版 | 年 | 7979 | 8388 | 同钻石版月付核心权益,年度计费模式;每月可获得210,000积分(可生成约350分钟视频),每分钟约¥1.90 |
| 企业版 | 年 | 18979 | 23988 | 同企业版月付核心权益,年度计费模式;每月可获得600,000积分(可生成约1000+分钟视频),每分钟约¥1.58 |
| 企业定制方案 | 年 | 专属解决方案 | 专属解决方案 | 同企业定制方案月付权益,年度计费模式,支持深度定制 |
A:各套餐每月积分额度及对应生成时长为:免费版注册送1000积分(约2分钟视频);基础版每月12,000积分(约20分钟视频);尊享版每月48,000积分(约80分钟视频);钻石版每月210,000积分(约350分钟视频);企业版每月600,000积分(约1000+分钟视频)。积分生成时长为参考值,具体以实际生成规则为准。
A:企业版为标准化年度/月付套餐,包含钻石版全部权益,并新增API支持图片数字人、更多并发、专线等企业级功能;企业定制方案为专属解决方案,不限制固定定价,可根据企业需求深度定制,支持更多会员权益、OEM定制、实时互动方案等专属服务,需联系商务对接。
A:官方未明确披露加购“暗黑模式”的具体权益内容,仅标注为可选附加服务,加购费用为300元/月,具体权益以官方实际说明为准。
A:该权益为年付套餐专属福利,具体生效规则以官方最新说明及购买页面实际展示为准。
A:免费版、基础版不支持API接口调用;尊享版、钻石版、企业版及企业定制方案均支持API接口调用,其中企业版额外支持API支持图片数字人、更多并发等进阶API能力。