
Vbot超能机器狗“大头BoBo”是全球首款真正无需遥控的智能伴侣。它能听懂你的话、看懂环境,自动跟随出门、帮你拿东西、拍出完美照片,像一个懂事的家庭新成员,自然融入日常生活,带来陪伴。
声明:文档由AI生成,仅作参考,最终功能、参数及价格以官方为准。
Vbot超能机器狗是维他动力北京科技有限公司推出的具身智能四足机器人产品,搭载128TOPS高算力AI平台与全自研空间基座模型,融合双目深度视觉、360°高精度激光雷达等多模态感知系统,具备全地形通过能力、长续航运动能力与物理空间交互能力,定位于面向生活空间的多场景物理智能Agent。
![]()
独立板块,汇总产品全版本官方定价、售卖规格、价格相关说明,纯客观罗列官方公示价格信息;不输出SKU、货号、库存数量等库存类数据。
官方暂未公布定价。
采用标准化三列表格展示产品全系硬件、性能、结构、算力、传感器等技术参数,严格遵循表头规范。
| 参数类别 | 具体规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 站立尺寸 | 长613毫米,宽339毫米,高569毫米 | |
| 趴下尺寸 | 长676毫米,宽350毫米,高343毫米 | |
| 最小占地尺寸 | 长524毫米,宽339毫米,高343毫米 | |
| 整机重量 | 约16千克 | |
| 关节数量 | 14个 | |
| 待机时长 | 最高7.5小时 | |
| 低功耗模式待机 | 最高17小时 | |
| 移动续航 | 约3-5小时 | |
| 充电时长 | 240W Type-C超快充:2.7小时;140W Type-C快充:5小时 | |
| 通信 | 蜂窝网络、蓝牙、WiFi | |
| 外观 | 交互表情屏、交互耳灯;颜色:白/黑 | |
| AI算力 | 128TOPS | |
| 感知摄像头 | 深度双目摄像头 | |
| 激光雷达 | 360度16线激光雷达 | |
| 麦克风 | 四阵列空间麦克风 | |
| 超宽带通信 | 360°高精度UWB | |
| 智能移动 | 空间基座模型、智能探路、智能跟随 | |
| 智能语音交互 | 大语言模型、VLA视觉行为大模型 | |
| 远程守护 | 视频循环录制 | |
| 电压平台 | 48伏 | |
| 电池容量 | 594瓦时 | |
| 充电功率 | 最高240瓦 | |
| 充电方式 | 140W Type-C快充(标配);240W Type-C超快充(选配);家用无线充电站(选配) | |
| 电机最大扭矩 | 24.5牛米 | |
| 运动速度 | 4公里每小时(OTA逐步提升) | |
| 运动负重 | 5千克 | |
| 极限负重 | 12千克 | |
| 稳态拖拽 | 50千克 | |
| 极限拖拽 | 100千克 | |
| 夜间照明灯 | 配备 | |
| 足端 | 3D打印静音足 | |
| 拓展背板 | 选配 | |
| 关节防夹手 | 液态硅胶全包覆 | |
| 大小腿防夹手 | 25毫米安全限位 |
空间基座模型:全自研、全场景空间基座模型,赋予机器狗对物理空间的认知与理解能力
强感知系统:覆盖全方位的传感器架构,构建多模态环境感知能力
高算力AI平台:128TOPS超高AI算力,支持实时AI模型推理
全地形通过能力:覆盖超99%的生活空间场景
强劲动力与续航:全自研VGeer N45高永磁关节电机驱动
人本主义安全设计:围绕用户安全的全方位防护体系
全能拓展背板:解锁多种扩展能力
远程守护:支持视频循环录制,实现远程监控与安全守护